Uitslagen 2024
Uitslagen 2024
De uitslagen van de Boels Rental Run van zaterdag 8 maart 2025 worden zo snel mogelijk na de loopwedstrijd gepubliceerd.
Snelste tijden Boels Rental Run (Riwal Hoogwerkers Halve Marathon) in voorgaande jaren
Jaar | Heren | Dames |
2013 | 1.11.58 Ruben Scheurwater | 1.23.06 Anne Zijderveld |
2014 | 1.14.23 Peter-Jan Hardenbol | 1.23.19 Agnes Schipper |
2015 | 1.10.05 Colin Bekers | 1.24.22 Agnes Schipper |
2016 | 1.14.32 Egbert Hooijkaas | 1.22.50 Vanessa Hartman |
2017 | 1.15.44 Arjan Kaashoek | 1.26.23 Judith Janszen |
2018 | 1.13.16 Timo de Geus | 1.27.57 Annemarie Kersbergen |
2019 | 1.07.52 Roy Hoornweg | 1.28.12 Annemarie Kersbergen |
2020 & 2021 | Afgelast wegens corona | |
2022 (parcoursrecord dames) | 1.08.40 Dennis de Freytas | 1.20.18 SASKIA HEIJNEN |
2023 (parcoursrecord heren) | 1.07.19 MAARTEN VAN ZETTEN | 1.28.00 Petra Sloots |
2024 | 1.07.45 Maarten van Zetten | 1.31.50 Elsemieke de Vos |
Parcoursrecord halve marathon
Mannen: Maarten van Zetten 1.07.19 (2023)
Vrouwen: Saskia Heijnen 1.20.18 (2022)
De premie voor het verbeteren van het parcoursrecord is € 100,–.